免費獲取專業評估與規劃
- 限額50個 -
歡迎光臨托普仕留學!
上傳時間:2023-08-30 18:51:39瀏覽量:996
美國英語專業的學生涉及到大量的閱讀和寫作,除了詩歌、散文、戲劇等方面的學習之外,還要學習電影、新聞以及電視相關的課程。在學習過程中,需要完成大量作業,在選擇該專業后要學會合理安排時間,確保完成老師布置的所有任務。下面是托普仕留學老師整理的最新美研英語專業排名一覽,一起來看看吧!
| 最新美研英語專業排名一覽 | ||||
| 專業排名 | 學校 | 英文名 | 所在州 | 綜合排名 |
| 1 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 20 |
| 1 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
| 3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 3 |
| 3 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 1 |
| 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 3 |
| 3 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6 |
| 3 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 7 |
| 8 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 18 |
| 8 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 17 |
| 8 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 25 |
| 11 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 20 |
| 11 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 25 |
| 13 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 13 |
| 13 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 10 |
| 13 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 7 |
| 13 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 10 |
| 17 | 紐約市立大學研究生院和大學中心 | CUNY Graduate School and University Center | 紐約州 | - |
| 17 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 55 |
| 17 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 38 |
| 20 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 25 |
| 20 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 34 |
| 20 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 41 |
| 20 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 29 |
| 24 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 72 |
| 24 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 38 |
| 26 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 22 |
| 26 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 77 |
| 26 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 38 |
| 26 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 13 |
| 30 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
| 30 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 15 |
| 32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 32 |
| 32 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利諾伊州 | 97 |
| 32 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 55 |
| 32 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 62 |
| 32 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 18 |
| 32 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 62 |
| 32 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 25 |
| 32 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 55 |
| 40 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 83 |
| 41 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 41 |
| 41 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 44 |
| 41 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 22 |
| 41 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 15 |
| 41 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 67 |
| 46 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 36 |
| 46 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 44 |
| 46 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 51 |
| 46 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 89 |
| 46 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 89 |
以上是最新美研英語專業排名一覽的相關知識,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師,托普仕留學專注美國前30高校申請,助力國內學子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規劃和遞交申請,對您未來留學會更有幫助!

上一篇:美國數學專業分支有哪些?
下一篇:美本申請政策的優缺點